部員の練習時間割
・所沢キャンパス生
例1:スポーツ科学部3年
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1限 | スポーツ教育基礎演習 | スポーツ教授学 | 授業デザイン | 所沢練習 | |||
2限 | 精神保健概論 | 柔道 | 陸上フィールド | 水泳 | 所沢練習 | ||
昼休み | 所沢練習 | 所沢練習 | |||||
3限 | ラグビー | 舞踊文化論 | スポーツ免疫学 | スポーツ解剖学基礎 | 所沢練習 | ||
4限 | 所沢練習 | 情報処理 | 所沢練習 | 所沢練習 | 所沢練習 | ||
5限 | 所沢練習 | 所沢練習 | 所沢練習 | 所沢練習 |
例2:人間科学部2年
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1限 | 社会心理学 | 所沢練習 | |||||
2限 | バイオエシックス | スポーツバイオメカニクス | 体育実技B | 文化人類学 | 所沢練習 | ||
昼休み | 所沢練習 | 所沢練習 | |||||
3限 | 学習環境デザイン |
所沢練習 | 労働法規 | 健康科学概論 | 所沢練習 | ||
4限 | 所沢練習 | 所沢練習 | 所沢練習 | 所沢練習 | |||
5限 | 所沢練習 | 所沢練習 | 健康福祉科学概論 | 所沢練習 | |||
6限 | データリテラシーⅢ |
練習のない月曜日は授業を入れず、完全休養に充てる部員も多いです。また、練習後の6限に授業をを入れている人もいます。
・本部キャンパス生
例1:社会科学部2年